| 
	
| 
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
	|||
| 
			
			 | 
		
			 | 
	||||
| 
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
	|
| 
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
	||
| 
			 | 
		
			 منتديات حصن عمان  | 
		
			 | 
	||
| 
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
	
| الرئيسية | مركز التحميل | المتواجدون الآن | مشاركات اليوم | 
		
			
  | 
	|||||||
| 
			 | 
		
			 | 
	
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
![]()  | 
	
	
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			المواضيع المتشابهه
		 | 
	||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| #دورة_قياس وتقييم الأداء المالى للمؤسسات 2017 & 2018 itr #دبي #القاهرة #ماليزيا | منتجع التدريب الدولي | برج تنمية الذات | 0 | 11-07-2017 06:30 PM | 
| #دورة قيـاس وتقييم الأداء المالـــي والمحاسبــي بإستخدام سجل الأداء المتوازن ( bsc ) | منتجع التدريب الدولي | برج تنمية الذات | 0 | 11-07-2017 06:07 PM | 
| #الاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الأداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية | امل باشاا | برج تنمية الذات | 0 | 23-03-2017 07:46 PM | 
| #دورة المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم ، تحليل الأداء المالي | امل باشا | برج تنمية الذات | 0 | 05-01-2017 11:54 PM | 
| قيـاس وتقييم كفاءة الاداء المالـــي والمحاسبــي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن ( bsc | أحمد القعيد | برج تنمية الذات | 0 | 19-09-2014 10:11 AM | 
| 
			
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			 | 
		
			
			 |